AUG | Chameleon
AWP | Asiimov
AK-47 | Redline
Nova | Antique
P90 | Trigon
FAMAS | Sergeant
MAC-10 | Heat
SG 553 | Pulse
USP-S | Guardian
MAG-7 | Heaven Guard
Negev | Terrain
Tec-9 | Sandstorm
UMP-45 | Corporal
★ Bayonet | Blue Steel
★ Bayonet | Boreal Forest
★ Bayonet | Case Hardened
★ Bayonet | Crimson Web
★ Bayonet | Fade
★ Bayonet | Forest DDPAT
★ Bayonet | Night
★ Bayonet | Safari Mesh
★ Bayonet | Scorched
★ Bayonet | Slaughter
★ Bayonet | Stained
★ Bayonet | Urban Masked
★ Flip Knife | Blue Steel
★ Flip Knife | Boreal Forest
★ Flip Knife | Case Hardened
★ Flip Knife | Crimson Web
★ Flip Knife | Fade
★ Flip Knife | Forest DDPAT
★ Flip Knife | Night
★ Flip Knife | Safari Mesh
★ Flip Knife | Scorched
★ Flip Knife | Slaughter
★ Flip Knife | Stained
★ Flip Knife | Urban Masked
★ Gut Knife | Blue Steel
★ Gut Knife | Boreal Forest
★ Gut Knife | Case Hardened
★ Gut Knife | Crimson Web
★ Gut Knife | Fade
★ Gut Knife | Forest DDPAT
★ Gut Knife | Night
★ Gut Knife | Safari Mesh
★ Gut Knife | Scorched
★ Gut Knife | Slaughter
★ Gut Knife | Stained
★ Gut Knife | Urban Masked
★ Karambit | Blue Steel
★ Karambit | Boreal Forest
★ Karambit | Case Hardened
★ Karambit | Crimson Web
★ Karambit | Fade
★ Karambit | Forest DDPAT
★ Karambit | Night
★ Karambit | Safari Mesh
★ Karambit | Scorched
★ Karambit | Slaughter
★ Karambit | Stained
★ Karambit | Urban Masked
★ M9 Bayonet | Blue Steel
★ M9 Bayonet | Boreal Forest
★ M9 Bayonet | Case Hardened
★ M9 Bayonet | Crimson Web
★ M9 Bayonet | Fade
★ M9 Bayonet | Forest DDPAT
★ M9 Bayonet | Night
★ M9 Bayonet | Safari Mesh
★ M9 Bayonet | Scorched
★ M9 Bayonet | Slaughter
★ M9 Bayonet | Stained
★ M9 Bayonet | Urban Masked
This are the contracts this collection skins appear in the top of most profitable outcomes.
Max Profit
Mean Profit
RTP
Profit Probability
Total Cost